- ホーム
- システム
次世代型シミュレーションシステム
トラックマン4を導入
世界初のデュアルレーダーテクノロジーを搭載。1つのレーダーは、スイング、アプローチ、インパクト、そしてインパクト後の動作におけるクラブの軌道やフェイスの角度、スウィングの方向、スピンなどの数値を測定します。
もう1つのレーダーは、ボールの飛距離、打った瞬間から着地までの全容、着地のアングルや回転率カーブの度合いまでを測定します。
トラックマン4の誕生は、ゴルフ指導やコーチング、フィッティング、そしてエンターテイメントのすべてを変革していきます。
様々なモードで飽きずに上達
測定可能なデータ
スピン量 | インパクト後のボールの回転数 |
---|---|
ダイナミックロフト | インパクト時のクラブフェイスの角度 |
アタックアングル | インパクトまでクラブが地面に対して動く角度(入射角度) |
スピンロフト | ダイナミックロフト - アタックアングル この数字が大きくなるほどスピン量が増える |
スピン軸 | ボールが回転する中心軸の左右の傾き 右に傾くとスライス 左に傾くとフック |
フェイス トゥ パス | インパクト時のクラブの軌道に対しての、クラブフェイスの向き(開閉度合い) |
フェイスアングル | インパクト時のクラブフェイスの向き |
クラブパス | インパクト付近のクラブヘッドの動く軌道 |
クラブスピード | インパクト時のクラブヘッドの動く速さ |
スイングプレーン | 後方から見たクラブの動く角度 |
スイングディレクション | クラブが膝下を動いている時の、クラブが描く弧が作る面とターゲットラインの角度 (スイングプレーンとクラブパスの角度) |
ローポイント | クラブの描く弧の最下点 インパクト前 B インパクト後 A |
インパクトオフセット | 打点位置 |
インパクトハイト | 打点位置 |
ダイナミックライ | インパクト時のクラブヘッドのライ角度 |
ボールスピード | インパクト後のボールの動く速さ |
ミート率 | ボールスピード ÷ クラブスピード 1.5に近いほど芯に当たっている |
打出角 | インパクト後のボールの飛ぶ角度 |
左右打出角 | インパクト後のボールの飛ぶ方向 |
カーブ | ボールの左右の曲がり幅 |
最高到達点 | ボールの高さ |
キャリー | 最初にボールが着地した地点の距離 |
トータル | 最終的にボールが止まった地点の距離 |
キャリーサイド | 目標地点から最初にボールが着地した地点の、左右の曲がり幅 |
トータルサイド | 目標地点からボールが止まった地点の、左右の曲がり幅 |
着地角 | ボールが地面に着く時のボールが落下して来る角度 |
予約・レッスン
空き確認
空き確認
-
レッスン予定表
閉じる
スタジオ紹介
AREA Golf Club 2-3
〒070-0032北海道旭川市2条通3丁目142-1
営業時間/06:00〜23:45